业内资讯

2018年广东省132个开发区名单一览(附表)-2选址临深片区东莞厂房出售、松山湖、虎门港

时间:2019-07-19 18:37:25 作者: 阅读:1180 次

中商情报网讯:开发区建设是我国改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。

日前,国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署发布了2018年第4号公告,公布了2018年版《中国开发区审核公告目录》(以下简称《目录》)。2018年版《目录》包括2543家开发区,其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比,2018年版《目录》增加了975家开发区。广东省共有132家开发区纳入本次公告目录,其中,国家级开发区30家,省级开发区102家。

2018版《目录》要求,纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略,以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。

省级开发区 开发区名称 批准时间 核准面积(公顷) 主导产业
31 广州白云工业园区 2006.05 159.06 铝材加工、化妆品、电子信息
32 广州云埔工业园区 2006.08 771.81 智能装备、食品饮料
33 广州花都经济开发区 1992.12 1188.34 汽车及零部件、新能源汽车、智能装备
34 广东从化经济开发区 2006.05 132 生物医药、化妆品、电器装备
35 韶关高新技术产业开发区 2010.1 640 机械装备、电子信息、生物医药
36 广东韶关曲江经济开发区 1997.12 161.56 食品、电子、金属加工
37 广东始兴工业园区 1993.06 450 新材料、电子机械、玩具
38 广东仁化县产业转移工业园区 2015.09 121.93 有色金属冶炼、有色金属深加工、木材加工
39 广东翁源经济开发区 1992.08 405.61 新材料、电源电子、五金家具
40 广东乳源经济开发区 2006.05 561.56 铝箔、电子元器件、食品
41 广东新丰县产业转移工业园区 2010.06 258.11 新材料、建材
42 广东乐昌经济开发区 2006.09 303.31 机械设备、纺织服装、非金属矿物制品
43 广东南雄市产业转移工业园区 2010.03 559.24 精细化工、新材料
44 广东珠海富山工业园区 2006.08 104.47 装备制造、电子信息、家用电器
45 广东珠海金湾联港工业园区 2006.08 502.43 电子电器、生物制药、装备制造
46 广东汕头龙湖工业园区 2006.08 245.49 机械、电子、玩具、珠宝
47 广东汕头金平工业园区 2006.08 302.8 食品、机械、印刷
48 汕头市潮阳区贵屿循环经济产业园区 2010.03 166.47 电器拆解、塑料造粒
49 广东省汕头市澄海岭海工业园 2003.07 475.15 玩具、毛衫、木制品
50 广东佛山禅城经济开发区 2006.08 488.76 陶瓷、新能源汽车配件、装备制造
51 广东佛山南海经济开发区 2003.06 838.42 汽车及零部件、光电显示、机械装备
52 南海高新技术产业开发区 2006.08 753.8 节能环保、装备制造、新材料
53 顺德高新技术产业开发区