业内资讯

2018年广东省132个开发区名单一览(附表)-3选址临深片区东莞厂房出售、松山湖、虎门港

时间:2019-07-19 18:39:40 作者: 阅读:1407 次

中商情报网讯:开发区建设是我国改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。

日前,国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署发布了2018年第4号公告,公布了2018年版《中国开发区审核公告目录》(以下简称《目录》)。2018年版《目录》包括2543家开发区,其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比,2018年版《目录》增加了975家开发区。广东省共有132家开发区纳入本次公告目录,其中,国家级开发区30家,省级开发区102家。

2018版《目录》要求,纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略,以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。

2018年广东省132个开发区名单一览表

61 广东恩平市工业园 2015.12 865.97 电子信息、机械
62 广东湛江临港工业园区 2006.05 538.67 石油加工、资源加工、物流
63 坡头区科技产业园 2015.05 404.93 食品、电气机械器材、计算机及通信
64 广东湛江麻章经济开发区 1997.04 878.26 家具、农副食品、设备制造
65 湛江高新技术产业开发区 1992.07 408.8 海洋装备、特种纸、食品
66 广东遂溪县产业转移工业园区 2015.06 267.9 农副产品加工、酿酒、饮料、茶制品
67 广东徐闻经济开发区 1992.12 942 农副食品、食品、木材加工
68 广东廉江经济开发区 1996.01 830 家电、家具、金属制品
69 广东奋勇东盟产业园 2015.05 301.64 医药、专用设备、汽车
70 广东吴川经济开发区 1997.03 435.15 羽绒及制品、电气机械器材、塑料
71 广东茂名茂南经济开发区 1992.12 968.58 农副产品加工、石油加工、化工
72 广东茂名高新技术产业开发区 2003.01 1027.51 石油化工、新材料、机械
73 广东茂名电白经济开发区 1992.06 599.79 精细化工、机械、电子
74 广东高州金山经济开发区 1993.06 310.72 农副食品、皮革制品、金属制品
75 广东化州鉴江经济开发区 1993.02 484.79 电子、塑料加工、轻纺
76 广东信宜经济开发区 1992.07 246.74 电子电器、工艺品、金属制品
77 广东肇庆工业园区 1993.02 247.95 有色金属加工、汽车零部件、医药
78 广东肇庆高要区产业转移工业园区 2015.05 347.48 汽车零配件、五金制品
79 广东广宁县产业转移工业园区 2015.05 398.39 再生资源、新材料、林浆纸一体化
80 广佛肇怀集经济合作区 2007.01 671.49 食品、机械、生物医药
81 粤桂合作特别试验区 2014.07 406.14 电子信息、节能环保、食品
82 广东德庆县产业转移工业园区 2006.11 423.88 林化工、金属加工、家具
83 广东惠州工业园区 2006.05 199.86 互联网、平板显示、先进制造
84